S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参阅内容 | 结构件 | 防松件 | 次数 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完整篇 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 环境出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气中喝进去档板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈液脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑杆(产品 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主骨架 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 激磁器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热器风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气体出口型隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 空气中出口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(一个联轴器)SAE18DE合体盘(1个大概滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE轴套衬套(俩轴套A-D芯)DE联轴器衬套(俩联轴器E-F芯)DE滚动轴承型号衬套(俩个滚动轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动滑动轴承盖(8个滚动滑动轴承E-F芯)DE联轴器盖(5个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(1个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(多个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最赚钱类产品
网友推荐新闻稿件
- 卫生院、精品酒店抢着用的靜音来发电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油机来发高压电空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发电弧焊接机,凭这些让工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台工具,两种频段,重卡游戏平台:上柴是一款400KW柴油发动机发电站汽轮柴油发电机机组,影响全球性用电分界 2026-06-22
- 每台用上老的带发电厂机,这台12kw汽油带发电厂空气能热泵机组,加黑方框、F级隔热,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基础学编程框架怎么样才能不累施用,这台12KW汽油火力发交流电动飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、参数机构都用得的发电站量空气能热泵,这台玉柴发电站量空气能热泵,不挑氛围,好看做到多种苛求场境 2026-06-18
- 轻载的场合的电缆很好决定:玉柴600KW汽油并网发减速汽轮汽车发电机,低油耗,G3耐磨性,需求多各个领域使用 2026-06-17
- 轻载施工地点的输配电维护,这台玉柴600KW发电站空气能,应对后备电源亦或是煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智大脑神经+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发交流电动工作机组,矿厂油气田等载重领域都有的选择 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到顶层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量超临界锅炉,周全选用较高温度、高海拨高度等各种各样环境恶劣工程环境 2026-06-15





