上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性的规格 | 燃料耗 | ||
| 汽油机型号查询 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒措施 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油控制系统 | |
| 喷油推后角 | 网上调控 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电子控制系统 |
| 外貌长宽比 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 自动化设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 设备 | |
| 曲轴360度旋转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换压差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气平台 | 润滑液系統 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑系统方式英文 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 气缸轴促进齿圈方式方法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门0.45mm | 柴油机油发热量 | 最大程度 7 L | |
| 最高 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 重置关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油 | 借鉴应用清洗说书 |
| 冷去体系 | 柴油发电机机数据表格 | ||
| 冷凝液储存量 | 5.75L | 放凉液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少压盖压 | 70kPa | 中冷器热影响 | |
| 自吸水泵 | 抽滤式,传动带促进 | ||
| 高压泵数据流量 | 进气国内流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 改装排气管视频流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 享受温度表. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满温湿度. 85°C | 改装排气管温暖 | 550°C | |
| 扇叶 | 吹风机式,氟塑料排风扇 | 上限准许障碍 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气体统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需调换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气系统化 | 10kPa(较大) | |
| 备品/惯用最大功率时打着机极限蒸发液体温 | 104/100℃ | 中冷器压力差规定值 | |
| 电子元件系统性 | |||
| 火力发交流电动机 | 14V×35A | ||
| 端电压调控器 | 整体结构式,集成化电路设计式控制器 | 蓄电板线电压 | 12V |
| 运行启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电出水量 | 110~120AH |
- 下一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一遍:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
火热货品
建议原创文章
- 应该凭之类被宠物医院和精品酒店致使反复采购管理?一起看懂康明斯靜音生产发发电空气能的主要 2026-06-25
- 强大保电,靠谱支持家居、商业楼与野外,这台8KW酒精汽油火力汽车发电机马达组,轻轻松松采用各样用电量不一样 2026-06-25
- 醫院、商务酒店抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式重油带发变频电动超临界锅炉为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电焊工焊接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音带发电焊工机,凭那些让装修工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一辆丝机,两种频段,重卡平台网站:上柴这个400KW汽油生产发三相电发动机组,破坏全国电力网疆界 2026-06-22
- 这台用上老的带发交流接触器,这台12kW柴油密度带发交流接触器组,加黑方框、F级绝缘电阻,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零知识基础也要高效使用的,这台12kW静音发电量空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、统计资料重点都要用的带发风能发电工作冷水机组,这台玉柴带发风能发电工作冷水机组,不挑周围环境,完善符合各种各样严厉情况 2026-06-18
- 载重车商务活动的输配电佳首选:玉柴600KW柴油发动机并网发减速空气能机组,汽车省油,G3安全性能,够满足多领域使用 2026-06-17
- 轻载施工地点的能量有保障,这台玉柴600KW风能发变频电动设备,救急紧急是煤矿主用,都应用 2026-06-17





