斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一成品
比较适合软文
- 到达 到底为什么样的被医院口腔科和国际酒店经常选择?次看懂康明斯隔音电站发电设备组的主导 2026-06-25
- 迅猛保电,安全适应家居、商用与室外,这台8KW车用汽油发电量汽轮柴油发电设备,随意符合各方面工程用电消费场景 2026-06-25
- 医阮、商务酒店抢着用的禁音发电量站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电量发电机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发焊工机,凭任何让装修施工单位数千杀意换装? 2026-06-23
- 每台设备,三大频段,重卡APP:上柴是一款400KW静音发伺服电制冷机组制冷机组,打烂欧洲电力公司边界线 2026-06-22
- 两台运用老的火力发同步直流电机,这台12Kw汽油火力发同步直流电超临界锅炉,调粗的框架、F级接地,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零的基础怎么才能解乏用到,这台12kW柴油密度并网发直流无刷电空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、数据信息中心点都会用的并网发电站设备的组,这台玉柴并网发电站设备的组,不挑周围环境,完美无缺需求各式严于情况 2026-06-18
- 过载公共场合的电网人生理想的选择:玉柴600KW柴油发动机并网发电动设备,汽车省油,G3性能参数,够满足多域使用 2026-06-17
- 过载形式的电力工程保障措施,这台玉柴600KW电站空调机组,紧急救援后备电源还得矿区主用,都应用 2026-06-17





