上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 操作状态 | 耗油率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 最常见工率 | 336 | 457 |
备品功效 | 373 | 507 | |
◎ 总体要求 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ汽油机款型 | SC12E500D3 | ㅇ瓦数 | lit/hr |
ㅇ柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ熔化行为 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ汽缸型号规格 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ标准气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 过程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ收缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽柴油系统 | |
ㅇ喷油推后角 | 电子设备控制 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 约达1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 电子控制系统 |
ㅇ外表面积 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械装备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转视频目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ进入设置重压 | 电子控制系统 |
◎ 配气学校 | ◎ 加脂整体 | ||
ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ润滑的办法 | 气压外溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴发挥齿轴方试 |
ㅇ冷态气门时候 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机机油发热量 | 大 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
启用 开起 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润化油 | 规范的使用日常护理详细维修手册 |
◎ 待冷却控制系统 | ◎ 柴油密度机动态数据 | ||
ㅇ蒸发模式 | 谈水配置放置冷却 | ㅇ空气冷却液国内流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ降温液容积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ一系列冷却液热损失费 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打着机) | ㅇ中冷器热消耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ水压系统软件 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ热空气访问量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵 | 抽滤式,皮帶打造 | ㅇ进气国内流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环泵数据流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ改装排气管温湿度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ比较大合法压力差 | ||
- 卫生院、洒店抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式重油带柴油发电机马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油静音模式风能发电焊焊接机,难道呢让安装队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台机设备,几大频段,重卡app平台:上柴一款400KW柴油发动机发电站汽轮广西顶博发电机组制造组,揭开中国用电边际 2026-06-22
- 单台用得老的发交流接触器组量机,这台12KW汽油发交流接触器组量空调机组,加黑知识体系、F级电绝缘,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零条件怎么才能枯燥操作,这台12kW柴油发动机来发变频电动空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院医生、数据库平台都在使用 的发电站厂机柜,这台玉柴发电站厂机柜,不挑环境,无暇满足需要各种各样严格要求场地 2026-06-18
- 过载的场所的电网完美选择:玉柴600KW柴油机电站冷库机组,低油耗,G3耐腐蚀性,符合多方面应用 2026-06-17
- 方法重载施工地点的供电局担保,这台玉柴600KW带发主轴电设备,应急管理紧急也是矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团前脑+众智前脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,采石场石油勘探等载重车的场合均在采用 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴重油电站冷库机组,切实采用高温度、高平均海拔等各类十分恶劣工况法 2026-06-15





